1 / 1
Ufungaji na Logistics
Kwa Kitengo
0.030 kg
0.000375 m³
UZITO (kg) / UJAZO (m³)
Kwa Karatasi
50 pcs
30.0×25.0×25.0 cm
1.50 kg GW
Idadi / Dim / GW
Mzigo wa Kontena la 20'
1,333
Karatasi · ≈25 m³
Mzigo wa Kontena la 40'
2,933
Karatasi · ≈55 m³
Balbu la LED ya Filament ya Urithi - A45 E14
Na. ya Kipengee
LTF003
Chagua Toleo
Voltage
Power
Base Type
Color Temperature
Compliance & Certifications
CE
ROHS
UL
CCC
Vipimo vya Kiufundi
| Balbu la LED ya Filament ya Urithi - A45 E14 | |
| Mtandao wa Mwanga | LED Filament (COB Filament ya Ufanisi Mkubwa) |
| Voltage ya Kuingia | AC 110V / 180–265V |
| Matumizi ya Umeme | 2W / 4W / 6W |
| Basi | E14 |
| Vipimo | Ø45*78 (A45) |
| Ufanisi wa Mwanga | 95-115LM/W |
| Joto la Rangi (CCT) | 2200K / 2700K / 3000K |
| Index ya Uokoaji wa Rangi (CRI) | ≥80 |
| Angle ya Boriti | 270° |
| Sababu ya Umeme (PF) | ≥0.8 |
| Chaguo la Kupunguza | Linaweza Kupunguzwa / Linalopokelewa bila Kupunguzwa (optional) |
| Joto la Uendeshaji | -20°C hadi +40°C |
| Madini ya Nyumba | Glasi |
| Mpango wa Joto | Mpango wa Joto Passivu |
| Mfukuzaji | Wazi / Frosted / Amber |
| Umri wa Muundo | ≥20,000 saa (L70) |
| Dhamana | 2–3 miaka |
Muhtasari wa Bidhaa
Iliyoundwa kurudisha ushindi wa taa ya filament ya jadi, balbu hii ya LED inachanganya mitindo ya kitamaduni na ufanisi wa kisasa, inayofaa kwa nafasi za ndani zenye refinement.